| 專(zhuān)利名稱(chēng) | 涵道風(fēng)扇多自由度測(cè)試裝置及其方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請(qǐng)?zhí)?專(zhuān)利號(hào) | CN202010146658.9 | 專(zhuān)利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長(zhǎng)春理工大學(xué) |
| 申請(qǐng)日 | 2020-03-05 | 授權(quán)日 | 2022-06-03 |
| 專(zhuān)利類(lèi)別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi) | 高端裝備制造 |
| 技術(shù)主題 | 懸臂|控制理論|扇入 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 空氣動(dòng)力學(xué)試驗(yàn)|風(fēng)能發(fā)電|測(cè)量?jī)A斜度 | ||
| 意向價(jià)格 | 具體面議 | ||
| 專(zhuān)利概述 | 本發(fā)明一種涵道風(fēng)扇多自由度測(cè)試裝置及其方法,屬于涵道風(fēng)扇測(cè)試技術(shù)領(lǐng)域,本發(fā)明提供的涵道風(fēng)扇多自由度測(cè)試裝置包括支架、設(shè)置在支架頂端的懸臂、懸吊關(guān)節(jié)和用于連接待測(cè)涵道風(fēng)扇的旋轉(zhuǎn)框架單元,旋轉(zhuǎn)框架單元通過(guò)懸吊關(guān)節(jié)與懸臂連接;旋轉(zhuǎn)框架單元包括自上而下依次設(shè)置的X軸旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)、拉壓力計(jì)、Z軸旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)和用于連接待測(cè)試涵道風(fēng)扇的連接組件;本發(fā)明通過(guò)釋放涵道風(fēng)扇的X軸方向、Y軸方向和Z軸方向的自由度測(cè)得涵道風(fēng)扇飛行時(shí)的姿態(tài)角,達(dá)到了提升涵道風(fēng)扇測(cè)試精準(zhǔn)度和全面性的技術(shù)效果。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬許可 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話(huà) | 13074363281 |