| 專利名稱 | 能夠提高耦合效率的芯片式光譜儀前端耦合系統(tǒng) | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN201910275778.6 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春理工大學(xué) |
| 申請日 | 2019-04-08 | 授權(quán)日 | 2021-06-18 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 高端裝備制造 |
| 技術(shù)主題 | 光譜儀|透鏡陣列|信號燈|光強(qiáng)度|光束形狀|耦合效率|微透鏡陣列|光斑|耦合系統(tǒng)|光束整形|光學(xué)成像|光束 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 光學(xué)元件 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 能夠提高耦合效率的芯片式光譜儀前端耦合系統(tǒng)屬于光學(xué)成像技術(shù)領(lǐng)域。現(xiàn)有技術(shù)耦合效率低。本發(fā)明其特征在于光強(qiáng)分布反轉(zhuǎn)鏡組、擴(kuò)束鏡組、分束微透鏡陣列和光束整形柱面鏡組沿信號光傳輸方向依次同軸排列;光強(qiáng)分布反轉(zhuǎn)鏡組能夠?qū)⑷肷湫盘柟鈭A形光斑光強(qiáng)分布由高斯分布反轉(zhuǎn)為反高斯分布;擴(kuò)束鏡組能夠?qū)⒎锤咚狗植夹盘柟鈹U(kuò)束到口徑與芯片式光譜儀線陣波導(dǎo)橫向尺度相當(dāng);分束微透鏡陣列由具有相同行列數(shù)n′的正微透鏡陣列、負(fù)微透鏡陣列組成,信號光自正微透鏡陣列入射、從負(fù)微透鏡陣列出射,被縮束、分束為最大光束數(shù)為n′×n′的光束組;光束整形柱面鏡組能夠在縱向上壓縮光束組,輸出最大光束數(shù)為1×n′的線陣光束。所述前端耦合系統(tǒng)的實(shí)際耦合效率能夠達(dá)到80%以上。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬轉(zhuǎn)讓 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |