| 專利名稱 | 風光能源熱泵系統(tǒng) | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN201410203944.9 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春理工大學 |
| 申請日 | 2014-05-15 | 授權(quán)日 | 2016-03-02 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 高端裝備制造 |
| 技術(shù)主題 | 光能|機械工程|熱源|碳纖維|碳納米管|保溫|光強度|鋁合金|熱泵|熱發(fā)生|風力發(fā)電機|電能|太陽能|半導體|纖維|發(fā)電機組|熱力學 | ||
| 應用領域 | 熱泵 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 一種風光能源熱泵系統(tǒng),屬于能源轉(zhuǎn)換技術(shù)領域。本發(fā)明的目的是為了實現(xiàn)光能→熱能,風能→電能→熱能的復合轉(zhuǎn)化;形成一個封閉相對溫場,提供穩(wěn)定的熱源輸出的風光能源熱泵系統(tǒng)。本發(fā)明的光熱發(fā)生器結(jié)構(gòu)是:在底部鍍鋅鐵板的四周邊框通過鋁合金邊框圍成,鋁合金邊框內(nèi)側(cè)是邊框保溫,底部鍍鋅鐵板上是底部保溫,在底部保溫上是半導體納米碳纖維場致發(fā)熱層,在半導體納米碳纖維場致發(fā)熱層內(nèi)部插有碳納米管,半導體納米碳纖維場致發(fā)熱層上面是光致熱場吸收體;在鋁合金邊框上安裝有光強分析控制器;風力發(fā)電機組通過風力電能儲存裝置連接到光熱發(fā)生器上,在接口處安裝有光強分析控制儀,光熱發(fā)生器通過管路連接在二級高溫熱泵系統(tǒng)上。本發(fā)明具有結(jié)構(gòu)簡單,工作可靠,輸出熱能穩(wěn)定等特點。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬轉(zhuǎn)讓 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |