| 專利名稱 | 一種基于折反射全景相機(jī)的車載全景駕駛輔助裝置及方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN201911095241.8 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春理工大學(xué) |
| 申請日 | 2019-11-11 | 授權(quán)日 | 2022-10-11 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 高端裝備制造 |
| 技術(shù)主題 | 計算機(jī)圖形|車載|安全監(jiān)控|全景|工程學(xué)|輔助裝置|影像處理|顯示器|車輛駕駛 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 光學(xué)觀察裝置 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明公開一種基于折反射全景相機(jī)的車載全景駕駛輔助裝置及方法,裝置包括安裝于車體頂端的折反射全景相機(jī)、圖像處理系統(tǒng)及車載顯示裝置;并針對折反射全景相機(jī)作為駕駛輔助裝置提出了一種應(yīng)用地面上固定半徑的同心圓環(huán)標(biāo)定距離以及在全景圖像上加載利用最小二乘法原理二次曲線擬合的距離輔助標(biāo)記線的方法;本發(fā)明可應(yīng)用于車輛行駛過程中距離顯示和防撞預(yù)警、無人駕駛安全監(jiān)控、車輛倒車時防碰撞預(yù)警;本發(fā)明通過一個折反射全景相機(jī)成像,能實現(xiàn)對車輛周圍360°環(huán)境的監(jiān)測,解決了多相機(jī)拼接時出現(xiàn)的重疊位置圖像失真問題,并且大大降低了成本。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬轉(zhuǎn)讓 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |