| 專利名稱 | 一種光纖式眼球軸向多參數(shù)快速測量系統(tǒng) | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN201910508692.3 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春理工大學 |
| 申請日 | 2019-06-13 | 授權(quán)日 | 2021-12-17 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 生物醫(yī)藥 |
| 技術(shù)主題 | 機械工程|快速測量|光學儀器|信噪比 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 前房角鏡 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 一種光纖式眼球軸向多參數(shù)快速測量系統(tǒng),屬于光學儀器應(yīng)用在眼科的測量技術(shù)領(lǐng)域,其由集成在三軸移動平臺上的低相干系統(tǒng)、高相干系統(tǒng)及眼球?qū)氏到y(tǒng)構(gòu)成,本發(fā)明構(gòu)建兩套光纖干涉系統(tǒng)實現(xiàn)測量需求,一套低相干系統(tǒng)和一套高相干系統(tǒng),高相干系統(tǒng)為馬赫曾德型干涉儀,利用低相干信號對眼球軸向不同組織界面進行精確定位;高相干系統(tǒng)為邁克爾遜型干涉儀,利用均勻的高相干信號作為計量標尺對低相干信號進行距離測量。本發(fā)明具有無接觸測量、測量速度快、精度高、信噪比高、眼球?qū)示雀叩葍?yōu)點。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬許可 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |