| 專利名稱 | 一種無人機(jī)激光通信裝置的跟蹤捕獲光學(xué)系統(tǒng) | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN202110973829.X | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春理工大學(xué) |
| 申請日 | 2021-08-24 | 授權(quán)日 | 2022-08-26 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 新一代信息技術(shù) |
| 技術(shù)主題 | 無人機(jī)|垂直平面|光學(xué)系統(tǒng)|入射光瞳|通信設(shè)備|分束器|光軸|分光鏡 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 高級技術(shù)|光學(xué)元件 | ||
| 意向價(jià)格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明提供了一種無人機(jī)激光通信裝置的跟蹤捕獲光學(xué)系統(tǒng),包括伺服擺鏡、反射鏡、分光片和透鏡組,伺服擺鏡和反射鏡平行設(shè)置,反射鏡位于伺服擺鏡的上方,且伺服擺鏡和反射鏡位于同一豎直平面內(nèi),反射鏡和分光片平行布置,且反射鏡和分光片位于同一水平平面內(nèi),透鏡組位于分光片的上方,透鏡組包括沿光線入射方向同光軸依次排布的第一透鏡、第二透鏡、第三透鏡和第四透鏡,分光片的反射光軸與透鏡組的光軸同軸布置,第一透鏡和第三透鏡均為正透鏡,第二透鏡和第四透鏡均為負(fù)透鏡,光學(xué)系統(tǒng)采用入瞳前置布置,入瞳位于伺服擺鏡處。本發(fā)明入瞳位于伺服擺鏡處,減小了伺服擺鏡的尺寸,減小捕獲時(shí)間,提高捕獲概率,減小跟蹤誤差。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬轉(zhuǎn)讓 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |