| 專利名稱 | ZIF-8/聚醚醚酮和ZIF-8@GO/聚醚醚酮陰離子復合膜的制備 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN202110446452.2 | 專利權人(第一權利人) | 長春工業(yè)大學 |
| 申請日 | 2021-04-25 | 授權日 | 2022-12-27 |
| 專利類別 | 授權發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產業(yè)分類 | 材料化工 |
| 技術主題 | 聚醚醚酮|甲基|化學穩(wěn)定性|主鏈|復合膜|鋅離子|咪唑|氨基|聚合物科學|三唑 | ||
| 應用領域 | 燃料電池 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明公開了ZIF?8/聚醚醚酮和ZIF?8@GO/聚醚醚酮陰離子復合膜的制備方法。其中,所述的溴代聚醚醚酮和ZIF?8、ZIF?8@GO的質量比為1:0.005~0.02;將3?氨基?1,2,4三唑接枝到聚合物主鏈上,制備的含咪唑和氨基的膜具有明顯的親疏水微相分離結構,保證了膜有良好的化學穩(wěn)定性。采用溶液法制備ZIF?8和ZIF?8@GO,ZIF?8由2?甲基咪唑與鋅離子橋連而成,由于具有優(yōu)異的耐堿穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性,使得ZIF?8在陰離子交換膜領域具有一定的應用前景。特別的是,ZIF?8中所含的鋅離子與氨基有較好的配位作用,有利于復合膜形成明顯的親疏水微相分離結構并且提高復合膜的傳導率;同時,在ZIF?8中負載GO,利用GO具有大比表面積、良好的親水性和機械性,提高復合膜的傳導率和尺寸穩(wěn)定性。結果表明,本發(fā)明的復合膜在80oC時的傳導率為0.06S cm?1?0.15 S cm?1,膜厚度為20~40μm。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬轉讓 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |