| 專利名稱 | 基于操縱穩(wěn)定性概率分布的復(fù)合工況底盤集成控制方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN202211257724.5 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春工業(yè)大學(xué) |
| 申請日 | 2022-10-13 | 授權(quán)日 | 2024-12-06 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 高端裝備制造 |
| 技術(shù)主題 | 控制工程|駕駛員|控制理論|維修車輛|底盤|變結(jié)構(gòu)控制 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 程序控制|計算機控制|模擬器 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明屬于車輛操縱穩(wěn)定性控制領(lǐng)域,具體說的是一種基于操縱穩(wěn)定性概率分布的復(fù)合工況底盤集成控制方法。建立了#imgabs0#相空間對復(fù)合工況下車輛穩(wěn)定性進行了分析,進一步提出車輛操縱穩(wěn)定性概率分布Pstable;其次,利用滑模變結(jié)構(gòu)控制理論搭建了側(cè)向穩(wěn)定性控制器及滑移率控制器;進一步提出了綜合車輛操縱性與穩(wěn)定性的底盤集成控制策略,控制策略采用分層結(jié)構(gòu),上層由滑??刂破骷安倏v穩(wěn)定性概率分布Pstable構(gòu)成;下層根據(jù)上層計算的橫擺力矩對駕駛員輸入總力矩進行實時分配。本方法準(zhǔn)確給出了復(fù)合工況下車輛操縱穩(wěn)定性概率分布指標(biāo),在維持車輛穩(wěn)定的同時,能有效防止輪胎過度滑轉(zhuǎn),實現(xiàn)了車輛操縱性與穩(wěn)定性的綜合控制。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬轉(zhuǎn)讓 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |